סטטיסטיקות מעודכנות

מאת: אראל

אל:

Summary by Month

Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Jul 2008 116683 95203 27074 3396 53394 23411587 101891 812227 2856112 3500510
Jun 2008 143370 115513 29290 5213 76987 30280920 156401 878711 3465404 4301126
May 2008 156713 123861 33020 9623 80967 30858896 298342 1023644 3839712 4858126
Apr 2008 144966 115202 33437 9485 66114 26611736 284550 1003119 3456066 4348982
Mar 2008 167711 133200 29518 8206 81249 30424834 254399 915070 4129210 5199052
Feb 2008 172978 139636 26936 6519 73069 30369146 189079 781154 4049459 5016362
Jan 2008 172900 138342 27526 7010 84187 28587682 217322 853321 4288620 5359904
Dec 2007 162118 129574 26244 6552 75295 25774272 203135 813577 4016812 5025663
Nov 2007 156730 125287 23913 6918 69815 24813372 207567 717404 3758614 4701915
Oct 2007 100766 81164 15227 4642 49783 15996028 143912 472056 2516088 3123761
Sep 2007 43907 34458 6681 2199 19121 5021804 52779 160354 826999 1053781
Aug 2007 106137 82362 20718 8138 52638 16120803 252284 642276 2553247 3290249

תגובות