קוד: נתונים מספריים על האתר בתנ"ך
סוג: מאמר
מאת: אראל
אל:
כדי לענות לשאלה, הרצתי את השאילתה:
create temporary table qjr_psuq_tnk1_mspr
select p.qod_sfr_3, p.kotrt_prq, p.mspr_psuq, count(q.sfr) mspr_mamrim
from psuqim_qodim p
left join qjr_psuq_tnk1 q
on (p.qod_sfr_3 = q.sfr and
p.kotrt_prq = q.prq0 and
p.mspr_psuq = q.psuq0)
group by p.qod_sfr_3, p.kotrt_prq, p.mspr_psuq;
select mspr_mamrim, count(*) as mspr_psuqim
from qjr_psuq_tnk1_mspr
group by mspr_mamrim
mspr mamrim | mspr psuqim |
---|---|
0 | 18634 |
1 | 3550 |
2 | 779 |
3 | 179 |
4 | 47 |
5 | 10 |
6 | 2 |
8 | 1 |
אבל החלוקה של המאמרים לא זהה בכל הספרים; בספר משלי ובמגילת אסתר המצב שונה:
sfr | mspr mamrim | mspr psuqim |
---|---|---|
משל | 0 | 223 |
משל | 1 | 448 |
משל | 2 | 171 |
משל | 3 | 55 |
משל | 4 | 13 |
משל | 5 | 4 |
משל | 6 | 1 |
משל |
|
915 |
סתר | 0 | 80 |
סתר | 1 | 55 |
סתר | 2 | 22 |
סתר | 3 | 6 |
סתר | 4 | 4 |
סתר |
|
167 |
|
|
1082 |
לאיזה פסוקים יש הכי הרבה מאמרים?
השאילתה הבאה:
sfr | prq0 | psuq0 | mspr mamrim |
---|---|---|---|
ברא | ג | 16 | 8 |
משל | א | 20 | 6 |
ברא | א | 1 | 6 |
משל | ו | 20 | 5 |
דבר | כג | 4 | 5 |
שמת | כ | 4 | 5 |
משל | א | 8 | 5 |
ויק | יט | 15 | 5 |
שמא | י | 1 | 5 |
שמת | ב | 10 | 5 |
ברא | א | 26 | 5 |
משל | טו | 33 | 5 |
משל | כ | 26 | 5 |
ויק | כה | 35 | 4 |
משל | א | 7 | 4 |
ויק | כה | 10 | 4 |
ישע | יא | 1 | 4 |
שמת | יח | 21 | 4 |
שמת | לג | 13 | 4 |
מלא | יג | 2 | 4 |
sfr | prq0 | psuq0 | mspr mamrim |
סתר | ה | 10 | 4 |
עמס | ט | 11 | 4 |
מלא | יט | 11 | 4 |
מלב | ב | 11 | 4 |
ברא | כט | 18 | 4 |
משל | ד | 1 | 4 |
משל | ו | 32 | 4 |
משל | יח | 22 | 4 |
דבר | כה | 17 | 4 |
ברא | כט | 20 | 4 |
משל | טז | 5 | 4 |
משל | כ | 5 | 4 |
משל | כ | 13 | 4 |
סתר | ג | 7 | 4 |
שמת | יז | 8 | 4 |
אכה | א | 1 | 4 |
ברא | ג | 5 | 4 |
מלב | יח | 13 | 4 |
משל | א | 3 | 4 |
ברא | לד | 25 | 4 |
sfr | prq0 | psuq0 | mspr mamrim |
ברא | מב | 37 | 4 |
דבר | ד | 19 | 4 |
דבר | ו | 10 | 4 |
סתר | ד | 16 | 4 |
משל | כב | 22 | 4 |
משל | כד | 17 | 4 |
סתר | ט | 27 | 4 |
שמת | כ | 11 | 4 |
מכה | ו | 8 | 4 |
מלא | יב | 28 | 4 |
ברא | א | 28 | 4 |
משל | טז | 18 | 4 |
ויק | יט | 2 | 4 |
ויק | כד | 10 | 4 |
יהש | י | 12 | 4 |
שמת | י | 1 | 4 |
ברא | ד | 7 | 4 |
משל | ו | 6 | 4 |
דבר | טז | 20 | 4 |
משל | ל | 8 |
|
לאיזה פרקים יש הכי הרבה מאמרים?
כדי לענות לשאלה, הרצתי את השאילתה:
sfr | prq0 | mspr mamrim |
---|---|---|
משל | כ | 43 |
משל | י | 43 |
משל | טז | 42 |
משל | טו | 41 |
משל | א | 39 |
משל | כב | 38 |
משל | יד | 38 |
תהל | קיט | 38 |
ברא | ג | 37 |
משל | ג | 37 |
משל | יח | 36 |
משל | יב | 36 |
ברא | א | 35 |
משל | יז | 35 |
משל | יא | 34 |
משל | יג | 34 |
משל | כא | 33 |
משל | יט | 32 |
ברא | ב | 31 |
משל | כט | 31 |
sfr | prq0 | mspr mamrim |
משל | כו | 30 |
שמת | יב | 30 |
ויק | כה | 30 |
ברא | מט | 30 |
משל | כח | 30 |
משל | כד | 30 |
משל | ו | 30 |
שמת | כ | 29 |
משל | כה | 29 |
ברא | כט | 28 |
ברא | לב | 28 |
משל | ל | 28 |
ויק | יט | 28 |
דבר | לג | 28 |
ברא | לא | 26 |
שמת | כה | 25 |
דבר | כח | 25 |
דבר | א | 25 |
ברא | יח | 25 |
ברא | לז | 25 |
sfr | prq0 | mspr mamrim |
ברא | יט | 25 |
שמת | לב | 24 |
שמת | כג | 24 |
דבר | כה | 24 |
ברא | יב | 24 |
ברא | כו | 24 |
שמת | כא | 24 |
שמת | לד | 23 |
ברא | כד | 23 |
שמא | ב | 23 |
ברא | כז | 23 |
משל | כז | 22 |
ברא | ל | 22 |
ירמ | ב | 22 |
מלב | ב | 22 |
ברא | יג | 22 |
ברא | לד | 22 |
ברא | כה | 22 |
שמא | טו | 22 |
דבר | כב | 22 |
sfr | prq0 | mspr mamrim |
דבר | ד | 22 |
מלא | יט | 22 |
שמא | י | 22 |
ברא | כח | 22 |
שמת | כב | 22 |
דבר | ו | 21 |
ירמ | לא | 21 |
ברא | לה | 21 |
משל | כג | 21 |
דבר | לב | 21 |
מה המסקנה מכל זה?
שכדי שיהיו פירושים על כל הפסוקים, צריך להמשיך ולהשקיע - לבחור פסוק או פרק שעדיין אין עליו הרבה פירושים, ולכתוב פירושים!
לא חייבים לחדש - אפשר פשוט לקחת פסוק ולסכם את הפירושים השונים על פסוק זה בצורה מסודרת, גם זה יתרום הרבה מאד ללומדי התנ"ך!